邮箱 在线聊天
:400 050 7282
中文简体
简体中文 简体中文
English English
English UK English UK
Svenska Svenska
Français Français
繁体中文 繁体中文
Italiano Italiano
日本语 日本语
Español Español
한국의 한국의
Deutsch Deutsch
Русский Русский
Arabic Arabic
Polski Polski
Magyar Magyar
Suomi Suomi
Nigeria Nigeria
Монгол Монгол
Chile Chile
Português Português
Nederlands Nederlands
登录
注册
开立真实账户 注册模拟账户
  • AVA优势
    AVA优势
    多重市场监管 资金安全 便捷的出入金 AVA优势特点 AvaProtect AvaSocial
  • 交易平台
    交易平台
    平台综述 MetaTrader 4 MetaTrader 5 WebTrader AvaOptions 网页交易平台 自动化交易工具 AvaTradeGO Mac交易平台 手机交易平台 自动化技术分析
  • 交易产品
    交易产品
    产品综述 外汇交易 大宗商品 股票 股指 差价合约 交易条款 交易时间 金融索引工具
  • 奖励和福利
    奖励和福利
    花样豪礼 亲友推荐
  • 代理合作
    代理合作
    代理人计划 MAM多账户管理系统
  • 学习中心
    学习中心
    视频教程 在线课堂 外汇电子书 经济指标 外汇术语 交易新手入门 订单类型 外汇行情动态 专业交易策略
  • 关于我们
    关于我们
    关于AvaTrade 管理层介绍 法律文件 联系我们 常见问题 资质荣誉 公告通知
登录
  • 首页
  • 在线课堂
  • 注册模拟账户
  • 注册真实账户
  • 花样豪礼
  • 亲友推荐
  • 交易平台
  • 交易产品
  • AvaProtect
  • AvaSocial
  • 新手入门
  • 合约展期

  • 视频教程
    • MT4使用教程
  • 外汇电子书
  • 经济指标
  • 外汇术语
  • 交易新手入门
    • 什么是纸交易
    • 如何读懂外汇图表
    • 什么是点值
    • 交易平台对比
    • 什么是复制交易
    • 卖空
    • 货币交易
    • 如何交易股票
    • 什么是杠杆交易
    • 交易策略
    • 交易计划
    • 技术分析
    • 差价合约交易CFD
    • 道琼斯指数的昨天今天明天
    • 股指期货交易规则
    • 炒外汇模拟交易
    • 模拟外汇平台
    • 如何投资外币
    • 即期外汇交易
    • 日内交易
    • 外汇交易术语
    • 外汇保证金
    • 外汇交易心理学
    • 外汇买卖
    • 财经日历
    • 网上交易方式
    • 外汇交易计划
    • 如何选择外汇交易平台
    • 外汇交易预算
    • 一文搞懂CFD展期
    • 如何解读股票图表
    • 股票交易市场
    • 股票在线交易指南
    • 股票基础
    • 股票交易策略
    • 外汇交易与股票交易的对比
  • 订单类型
    • 市价单
    • 限价单和止损单
    • 挂单
    • 二选一订单
  • 学习中心
  • 行情资讯
    • 技术面
    • 基本面
    • 财经日历
    • 外汇杂谈
  • 专业交易策略
    • TRIX指标和交易策略
    • 外汇图表模式
    • 蜡烛图
    • 风险管理策略
  • 视频教程
  • 外汇电子书
  • 经济指标
  • 外汇术语
  • 交易新手入门
  • 订单类型
  • 学习中心
  • 行情资讯
  • 专业交易策略

基本面

  • 首页 → 外汇行情 → 基本面
  • AvaTrade爱华外汇:拜登发放1400美元纾困金,沙特稳定能源供应 2021 - 03 - 08
  • AvaTrade爱华外汇:欧佩克减产规模达成协议,美债收益率盘中飙升 2021 - 03 - 05
  • AvaTrade爱华外汇:新冠疫苗慢慢普及,欧洲央行放缓紧急抗议购债计划 2021 - 03 - 04
  • AvaTrade爱华外汇:美联储提醒关注资产估值,澳联储维持基准利率 2021 - 03 - 03
  • AvaTrade爱华外汇:美国股市出现广泛反弹,美联储称春季会有通胀压力 2021 - 03 - 02
  • AvaTrade爱华外汇:美众议院通过1.9万亿美元,累计确诊新冠超过2925万 2021 - 03 - 01
  • AvaTrade爱华外汇:美国10年期国债收益率上涨,复苏力度乐观情绪增强 2021 - 02 - 26
  • AvaTrade爱华外汇:美联储通胀预期定在2%,新西兰维持基准利率 2021 - 02 - 25
  • AvaTrade爱华外汇:全球新冠肺炎突破1.1亿,纳斯达克指数连续下跌 2021 - 02 - 24
  • AvaTrade爱华外汇:英国新冠疫情逐步被控制,全球新冠确诊突破1.1亿 2021 - 02 - 23
  • AvaTrade爱华外汇:美新一轮刺激法案在酝酿,英计划全民接种疫苗 2021 - 02 - 22
  • AvaTrade爱华外汇:美国耶伦称援助计划势在必行,新冠疫苗交付量将激增 2021 - 02 - 19
  • AvaTrade爱华外汇:美国保持宽松货币政策,美国原油下降超40% 2021 - 02 - 18
  • AvaTrade爱华外汇:美前总统特朗普遭到弹劾,美商讨制定刺激法案 2021 - 02 - 10
  • AvaTrade爱华外汇:美新冠确诊病例数下降,三大股指创下收盘新高 2021 - 02 - 09
  • AvaTrade爱华外汇:非农数据仅为预期一半,拜登1.9万亿美元计划通过 2021 - 02 - 08
  • AvaTrade爱华外汇:美国1月ADP就业增加17.4万人,英国暂停履行脱欧协议 2021 - 02 - 04
  • AvaTrade爱华外汇:美国经济得好转,三大股指均涨超1% 2021 - 02 - 03
  • AvaTrade爱华外汇:美国新冠确诊病例超2675万,美股一度集体跌逾2% 2021 - 02 - 01
  • AvaTrade爱华外汇:意大利总理孔特正式辞职,拜登调整抗疫支票门槛 2021 - 01 - 27
  • AvaTrade爱华外汇:拜登1.9万亿纾困计划面临风险,维持货币政策不变 2021 - 01 - 26
  • AvaTrade爱华外汇:美联储2021年首次利率决议,美国主要股指收盘在负方 2021 - 01 - 25
  • AvaTrade爱华外汇:拜登将提出经济刺激方案,美国三大股指刷新历史新高 2021 - 01 - 22
  • AvaTrade爱华外汇:拜登 宣誓就任美国第46任总统,三大股指一齐上涨 2021 - 01 - 21
  • AvaTrade爱华外汇:耶伦力挺拜登1.9万亿美元刺激计划 2021 - 01 - 20
  • AvaTrade爱华外汇:拜登将在1月20日正式就职,将扩大经济刺激方案 2021 - 01 - 19
  • AvaTrade爱华外汇:日本央行公布货币政策,拜登公布刺激计划 2021 - 01 - 18
  • AvaTrade爱华外汇:拜登公布1.9万亿美元的刺激计划 2021 - 01 - 15
  • AvaTrade爱华外汇:市场均预期美经济在今年大幅增长 2021 - 01 - 14
  • AvaTrade爱华外汇:美将在2021年强劲复苏,更大规模的经济刺激准备就绪 2021 - 01 - 13
  • AvaTrade爱华爱华:美国民主党控制参众两院,疫情救助规模达数万亿美元 2021 - 01 - 12
  • AvaTrade爱华爱华:拜登提出一揽子刺激计划,英国央行将研究负利率 2021 - 01 - 11
  • AvaTrade爱华爱华:美三大股指从高位回落,新冠疫情变异在多国发现 2021 - 01 - 05
  • AvaTrade爱华爱华:美三大股指创收盘最高纪录,经济前景改善 2021 - 01 - 04
  • AvaTrade爱华爱华:英国签署脱欧贸易协议,美新冠肺炎病例超2000万 2020 - 12 - 31
  • AvaTrade爱华外汇:美国援助金额计划落空,疫情也没有缓和迹象 2020 - 12 - 30
  • AvaTrade爱华外汇:川普签署纾困刺激方案,美股创下历史收盘新高 2020 - 12 - 29
  • AvaTrade爱华外汇:脱欧贸易协议取得大进展,川普对个人援助上升1400美元 2020 - 12 - 24
  • AvaTrade爱华外汇:英首相约翰逊封锁更多地区,欧佩克提高原油产量 2020 - 12 - 23
  • AvaTrade爱华外汇:英国紧急封城,美元指数呈现过山车行情 2020 - 12 - 22
  • AvaTrade爱华外汇:变异新冠病毒在英格兰加速传播,股指从创纪录高位回落 2020 - 12 - 21
  • AvaTrade爱华外汇:美联储维持货币政策不变,美国国会商议新冠援助方案 2020 - 12 - 17
  • AvaTrade爱华外汇:美国出台抗疫救助刺激,美国股市收高 2020 - 12 - 16
  • AvaTrade爱华外汇:美国开始新冠疫苗接种,抗疫援助计划谈判取得进展 2020 - 12 - 15
  • AvaTrade爱华外汇:本周焦点美国刺激方案谈判,关注美联储利率决议 2020 - 12 - 14
  • AvaTrade爱华外汇:欧洲政府支持2.2万亿刺激计划,英国避免混乱脱欧 2020 - 12 - 11
  • AvaTrade爱华外汇:美国刺激谈判陷僵局,英国脱欧未取得突破 2020 - 12 - 10
  • AvaTrade爱华外汇:英国脱欧进入最后谈判,疫苗乐观情绪提振市场信心 2020 - 12 - 07
  • AvaTrade爱华外汇:美国国会达成抗疫刺激协议,美国三大股指收盘涨跌互现 2020 - 12 - 04
  • AvaTrade爱华外汇:国会提出新版经济刺激计划,美国整体经济温和增长 2020 - 12 - 03
  • AvaTrade爱华外汇:美联储提供非常强大的支持,美国三大股指收盘走高 2020 - 12 - 02
  • AvaTrade爱华外汇:美国三大股指收盘涨跌互现,黄金累计下跌超5% 2020 - 12 - 01
  • AvaTrade爱华外汇:12月新冠疫苗大规模使用,美国三大股指收盘走高 2020 - 11 - 30
  • AvaTrade爱华外汇:美国金融市场因感恩节假期休市,美元指数周四探底回升 2020 - 11 - 27
  • AvaTrade爱华外汇:新冠疫苗即将在12月落地,经济将全面快速得恢复 2020 - 11 - 26
  • AvaTrade爱华外汇:美国股市进一步上扬,疫苗激发经济恢复信心增强 2020 - 11 - 25
  • AvaTrade爱华外汇:新冠病毒疫苗有效率达90%,美股普遍走高 2020 - 11 - 24
  • AvaTrade爱华外汇:新冠疫苗即将落地利空避险资产,黄金承压下跌 2020 - 11 - 23
  • AvaTrade爱华外汇:疫苗投资风险情绪偏好,美国股市小幅上涨 2020 - 11 - 20
  • AvaTrade爱华外汇:美新冠疫苗将在12月紧急使用,纽约州实施新一轮封锁计划 2020 - 11 - 19
  • AvaTrade爱华外汇:辉瑞公司准备投放疫苗,但美国经济数日陷入停顿 2020 - 11 - 18
  • AvaTrade爱华外汇:全球新冠疫苗将落地,拜登倡导大规模的基建 2020 - 11 - 17
  • AvaTrade爱华外汇:美单日新增新冠病例超18万人,辉瑞公司申请紧急授权 2020 - 11 - 16
  • AvaTrade爱华外汇:美国新冠疫情飞快上升,新冠疫苗对经济的影响有限 2020 - 11 - 13
  • AvaTrade爱华外汇:肺炎疫苗取得重大进展,但美国新冠肺炎呈上升趋势 2020 - 11 - 12
  • AvaTrade爱华外汇:辉瑞公司疫苗研制取得重大突破,英镑延续上涨态势 2020 - 11 - 11
  • AvaTrade爱华外汇:辉瑞称新冠疫苗已经做好,美国三大股市全面的暴涨 2020 - 11 - 10
  • AvaTrade爱华外汇:拜登获胜已经毋庸置疑,脱欧贸易协议期限临近 2020 - 11 - 09
  • AvaTrade爱华外汇:美股连续四天上涨,美国大选票数仍然在统计 2020 - 11 - 06
  • AvaTrade爱华外汇:美国大选未落下帷幕,美国股市连续3天强劲上涨 2020 - 11 - 05
  • AvaTrade爱华外汇:聚焦美国大选,美国股市强劲上涨 2020 - 11 - 04
  • AvaTrade爱华外汇:美国大选拜登的选票领先,欧洲多国开始新一轮封锁 2020 - 11 - 03
  • AvaTrade爱华外汇:美国大选即将来临,黄金剧烈波动将不可避免 2020 - 11 - 02
  • AvaTrade爱华外汇:关注欧洲三季度GDP数据,美国股市抛售后反弹 2020 - 10 - 30
  • AvaTrade爱华外汇:因新冠肺炎病例激增,美国股市在再次遭遇抛售 2020 - 10 - 29
  • AvaTrade爱华外汇:欧美疫情严重,川普承诺大选结束出台经济计划 2020 - 10 - 28
  • AvaTrade爱华外汇:美国新增确诊病例创新高,避险情绪使投资者持有美元 2020 - 10 - 28
  • AvaTrade爱华外汇:美新冠救助方案迟缓,黄金再次高升 2020 - 10 - 26
  • AvaTrade爱华外汇:新冠肺炎援助计划看好,黄金大幅下跌 2020 - 10 - 23
  • AvaTrade爱华外汇:美国经济复苏的步伐缓慢,黄金却大幅的上涨 2020 - 10 - 22
  • AvaTrade爱华外汇:全球市场新冠肺炎病例激增,美疫苗上市遥遥无期 2020 - 10 - 21
  • AvaTrade爱华外汇:美新冠肺炎援助救助方案渺茫,美元指数大幅走弱 2020 - 10 - 20
  • AvaTrade爱华外汇:全球新冠肺炎二次蔓延加剧,黄金陷入区间震荡 2020 - 10 - 19
  • AvaTrade爱华外汇:欧洲新冠疫情恶化,美元的避险需求大增 2020 - 10 - 16
  • AvaTrade爱华外汇:英国与欧盟脱欧贸易偏好,美国两党博弈导致美元大幅下跌 2020 - 10 - 15
  • AvaTrade爱华外汇:新冠病毒援助计划遭到参议院抵制,美股三大指数下跌 2020 - 10 - 14
  • AvaTrade爱华外汇:黄金震荡小幅回落,拜登民调支持率超过川普 2020 - 10 - 13
  • AvaTrade爱华外汇:川普对于财政刺激方案态度转变,金价重新上涨 2020 - 10 - 12
  • AvaTrade爱华外汇:黄金周四震荡上扬,川普新冠援助谈判重新开启 2020 - 10 - 09
  • AvaTrade爱华外汇:黄金周二强势上扬,最高触及1899.13美元/盎司 2020 - 09 - 30
  • AvaTrade爱华外汇:美国国会通过新一轮财政刺激计划,美元走势走高 2020 - 09 - 29
  • AvaTrade爱华外汇:欧美二次疫情爆发,美元成投资者热捧对象 2020 - 09 - 28
  • AvaTrade爱华外汇:鲍威尔重申经济需要财政支持,美联储竭力美元堪忧 2020 - 09 - 25
  • AvaTrade爱华外汇:欧洲的疫情形势严峻,美联储鲍威尔承认经济比预期糟糕 2020 - 09 - 24
  • AvaTrade爱华外汇:美联储鲍威尔指出美经济不明朗,美元指数走高 2020 - 09 - 23
  • AvaTrade爱华外汇:全球疫情形势的急剧恶化,美国三大指数大跌 2020 - 09 - 22
  • AvaTrade爱华外汇:美联储主席鲍威尔公布9月制造业数据,反映出欧美经济复苏强劲 2020 - 09 - 21
  • AvaTrade爱华外汇:全球利率接近零,金价已经上涨超30% 2020 - 09 - 18
  • AvaTrade爱华外汇:美联储公布美国经济萎缩3.7%,欧洲央行不希望欧元走强 2020 - 09 - 17
  • AvaTrade爱华外汇:众议院两党发布抗疫刺激计划,美联储结束货币政策会议 2020 - 09 - 16
  • AvaTrade爱华外汇:英国政府阻止《内部市场法案》的计划 2020 - 09 - 15
  • AvaTrade爱华外汇:英国与欧盟的脱欧协议可能破裂,英磅遭到抛售 2020 - 09 - 14
  • AvaTrade爱华外汇:欧洲央行上调今年GDP增速预期,美三大指全面下跌 2020 - 09 - 11
  • AvaTrade爱华外汇:欧银决议通胀政策是重点 2020 - 09 - 10
  • AvaTrade爱华外汇:英国与欧盟脱欧谈判存在破裂,欧系货币全面走低 2020 - 09 - 09
  • AvaTrade爱华外汇:美国股市因劳动节休市,美元指数涨幅0.26% 2020 - 09 - 08
  • AvaTrade爱华外汇:8月非农就业报告公布,黄金下探后企稳 2020 - 09 - 07
  • AvaTrade爱华外汇:美国失业人数超88万人,经济复苏之路将崎岖不平 2020 - 09 - 07
  • AvaTrade爱华外汇:美国就业人口创新高,三大股指大涨 2020 - 09 - 03
  • AvaTrade爱华外汇:ISM制造业指数升高,美元指数探底回升 2020 - 09 - 02
  • AvaTrade爱华外汇:美联储副主席克拉里达发誓不会实行负利率 2020 - 09 - 01
  • AvaTrade爱华外汇本周市场要闻8月31日至9月4日 2020 - 08 - 31
  • AvaTrade爱华外汇快讯:鲍威尔鸽派讲话,令市场宽幅震荡 2020 - 08 - 28
  • AvaTrade爱华外汇快讯:特朗普政府将24家中国公司列入黑名单 2020 - 08 - 27
  • AvaTrade爱华外汇快讯:中美贸易关系的乐观情绪升温,中国正在购买美国农产品 2020 - 08 - 26
  • AvaTrade爱华外汇平台8月24-28日本周市场要闻 2020 - 08 - 25
  • AvaTrade爱华外汇快讯:美国就业市场陷入困境,新的感染病例继续增加 2020 - 08 - 21
  • AvaTrade爱华外汇快讯:美联储不限制美债收益率 2020 - 08 - 20
  • AvaTrade爱华外汇快讯:特朗普宣布对华为实施进一步限制,美元创两年新低 2020 - 08 - 19
  • AvaTrade爱华外汇快讯:美国制造业调查结果疲弱,济复苏根基恐不稳定 2020 - 08 - 19
  • AvaTrade爱华外汇平台快讯:三大央行携手全球央行年会 2020 - 08 - 17
  • AvaTrade时事快讯:特朗普指责民主党国会议员疫情期间不作为 2020 - 08 - 14
  • AvaTrade时事快讯:黄金价格周三震荡反弹,美国的经济刺激计划受阻 2020 - 08 - 13
  • AvaTrade时事快讯:黄金崩盘式暴跌,反弹阻力位寻机空 2020 - 08 - 12
  • AvaTrade时事快讯:美行政令缓和财政刺激方案僵局,美元前景堪忧 2020 - 08 - 11
  • AvaTrade时事快讯:英国GDP季率初值、澳大利亚失业率、美国零售销售月率 2020 - 08 - 10
  • AvaTrade时事快讯:黄金高位震荡持续上扬,欧美7月制造业扩张 2020 - 08 - 07
  • AvaTrade时事快讯:美国第二季度经济萎缩,中美关系再度紧张 2020 - 08 - 07
  • AvaTrade时事快讯:新冠病毒救助计划受阻,贵金属价格猛涨 2020 - 08 - 06
  • AvaTrade时事快讯:美元因华盛顿救援会谈上涨,黄金涨势不减 2020 - 08 - 05
  • AvaTrade本周市场要闻:英国央行货币政策、美国非农数据、优步财报 2020 - 08 - 03
  • AvaTrade时事快讯:鲍威尔称疫情影响美国经济,美联储推出紧急贷款计划 2020 - 07 - 30
  • AvaTrade时事快讯:通货膨胀发出警报,金价继续上扬 2020 - 07 - 29
  • AvaTrade时事快讯:中美的争执不断恶化,美元暴跌 2020 - 07 - 28
  • AvaTrade时事快讯:美新冠病病例持续上升,中要求美领事馆限期关闭 2020 - 07 - 28
  • AvaTrade时事快讯:因新冠病毒疫情,美元急速下跌 2020 - 07 - 24
  • AvaTrade时事快讯:中美紧张关系加剧,美国关闭中国驻休斯敦总领事馆 2020 - 07 - 23
  • AvaTrade时事快讯:欧洲打造冠状病毒复苏计划,美元在华尔街遭受打击 2020 - 07 - 22
  • AvaTrade时事快讯:英国中止与香港的引渡条约,美国把中国看作最大对手 2020 - 07 - 21
  • AvaTrade时事快讯:美国新冠病毒疫情再度加重 2020 - 07 - 20
  • AvaTrade时事快讯:美国股市整体下跌,科技股票再次陷入困境 2020 - 07 - 17
  • AvaTrade时事快讯:11月美国大选将影响美元走势,美国英国限制华为发展 2020 - 07 - 16
  • AvaTrade时事快讯:欧盟出台经济刺激政策,美元跌势可能延续 2020 - 07 - 15
  • AvaTrade时事快讯:周一股市逆转走势收跌,欧盟准备对中国采取措施 2020 - 07 - 14
  • AvaTrade时事快讯:特朗普挥舞关税大棒,美股强势上涨 2020 - 07 - 13
  • AvaTrade时事快讯:美国日新冠病例首次超过6万,市场负面情绪增加 2020 - 07 - 10
  • AvaTrade时事快讯:特朗普禁止中国通讯业务,中美关系严峻 2020 - 07 - 10
  • AvaTrade时事快讯:新冠疫情形势严峻,美国股指下跌严重 2020 - 07 - 08
  • AvaTrade时事快讯:美国独立日假期休市,股指全部上涨 2020 - 07 - 07
  • AvaTrade时事快讯:俄罗斯抛售所有美国国债,美元贬值迹象明显 2020 - 07 - 06
  • AvaTrade时事快讯:6月份非农就业人数猛增480万人 2020 - 07 - 03
  • AvaTrade时事快讯:美国经济数据普遍乐观,股指开启强劲涨幅 2020 - 07 - 02
  • AvaTrade时事快讯:无视疫情风险,美股大幅上涨 2020 - 07 - 02
  • AvaTrade爱华:美国6月非农就业岗位激增,美股大幅上涨 2020 - 06 - 30
  • AvaTrade爱华:上周五避险美元走强,投资者对经济复苏产生疑虑 2020 - 06 - 29
  • AvaTrade爱华外汇:美国经济复苏,推动美国股市上升 2020 - 06 - 24
  • AvaTrade爱华外汇:投资者看好美国经济复苏,美三大股指领涨 2020 - 06 - 23
  • AvaTrade爱华外汇:美国蓬佩奥想和中国修复关系,但特朗普还在威胁中国 2020 - 06 - 22
  • AvaTrade爱华外汇:第二波病毒出现会波及股市,美元黄金避险资产上涨 2020 - 06 - 20
  • AvaTrade爱华外汇:因人们对新冠疫情的担忧,导致美股状况不太乐观 2020 - 06 - 19
  • AvaTrade爱华外汇:鲍威尔谈美国经济复苏十分消极,市场不确定性再次增加 2020 - 06 - 17
  • AvaTrade爱华外汇:第二波疫情正快速袭来,美联储宣布采取措施支撑市场 2020 - 06 - 17
  • AvaTrade爱华外汇:美联储主席下周举行半年度证词,美股上涨了30%以上 2020 - 06 - 15
  • AvaTrade爱华外汇:新冠疫情担忧重燃,美国股市暴跌 2020 - 06 - 12
  • AvaTrade爱华外汇:美元的需求变得萎靡,美国GDP也将萎缩6.5% 2020 - 06 - 11
  • AvaTrade爱华外汇:美股三大股指收盘涨跌互现,道琼斯指数下跌 2020 - 06 - 10
  • AvaTrade爱华外汇:美国非农就业岗位意外激增,推动华尔街股市上升 2020 - 06 - 09
  • AvaTrade爱华外汇:美经济刚有复苏希望,特朗普就开始威胁加收欧盟关税 2020 - 06 - 08
  • AvaTrade爱华外汇:全球经济逐步回暖,美元出现贬值情况 2020 - 06 - 05
  • AvaTrade爱华外汇:美国禁止中国航班入境,多个城市实行宵禁 2020 - 06 - 04
  • AvaTrade爱华外汇:美国因抗议潮40个城市实施宵禁,投资者的情绪却没受波及 2020 - 06 - 03
  • AvaTrade爱华外汇:美国骚乱事件继续蔓延,美股却呈上升趋势 2020 - 06 - 02
  • AvaTrade爱华外汇:特朗普取消给予香港的特殊待遇 2020 - 06 - 01
  • AvaTrade爱华外汇:中美关系扑朔迷离,美国失业率再次增加 2020 - 05 - 29
  • AvaTrade爱华外汇:美国称香港不具有特殊待遇,香港金融中心的地位可能受创 2020 - 05 - 28
  • AvaTrade爱华外汇:美元与黄金避险作用消退,特朗普称伟大时代即将来临 2020 - 05 - 27
  • AvaTrade爱华外汇:中美贸易紧张,美元成为避险资产 2020 - 05 - 26
  • AvaTrade爱华外汇:中美言辞愈发激烈,为避险买入美元 2020 - 05 - 25
  • AvaTrade爱华外汇:美国失业人数猛增,三大指数全部下跌 2020 - 05 - 22
  • AvaTrade爱华外汇:新冠封锁措施逐渐放松,行情普遍上涨 2020 - 05 - 21
  • AvaTrade爱华外汇:鲍威尔暗示月底前结束紧急贷款计划,美元持续走弱 2020 - 05 - 20
  • AvaTrade爱华外汇:美国新冠疫苗研发有重大进展,导致美元大幅下跌 2020 - 05 - 19
  • AvaTrade爱华外汇:美国经济自大萧条以来的最大收缩,非农就业人口创最大降幅 2020 - 05 - 18
  • AvaTrade爱华外汇:冠状病毒导致美失业人增多,但美元与黄金同时走高 2020 - 05 - 15
  • AvaTrade爱华外汇:鲍威尔暂时搁置了负利率的前景,美元趋势向上 2020 - 05 - 14
  • AvaTrade爱华外汇:美股因疫情全线下跌,市场情绪变得谨慎 2020 - 05 - 13
  • AvaTrade爱华外汇:第二波感染可能增加,避险令美元大幅上涨 2020 - 05 - 12
  • AvaTrade爱华外汇:非农差但好于预期,只因中美贸易协议消息露出 2020 - 05 - 11
  • AvaTrade爱华外汇:美联储可能实行负利率,导致美元大跌黄金大涨 2020 - 05 - 08
  • AvaTrade爱华外汇:美国4月ADP就业人数下滑严重,原油产量连续5周下滑 2020 - 05 - 07
  • AvaTrade爱华外汇:美元仍然是一个安全的避风港 2020 - 05 - 06
  • AvaTrade爱华外汇:美股继续保持反弹走势,美指最高最高100 2020 - 04 - 30
  • AvaTrade爱华外汇:全球新冠疫情继续蔓延,美股走弱 2020 - 04 - 29
  • AvaTrade爱华外汇:美国确诊病例破100万,但美股上涨 2020 - 04 - 28
  • AvaTrade爱华外汇:美元冲高受阻后大幅回落 2020 - 04 - 27
  • AvaTrade爱华外汇:消息面纷繁复杂,美元高位走势震荡 2020 - 04 - 24
  • AvaTrade爱华外汇:美伊局势可能出现意外,美元指数大涨 2020 - 04 - 23
  • AvaTrade时事快讯:避险再次成为市场主题,美元从中受益 2020 - 04 - 22
  • AvaTrade时事快讯:美国原油期货历史上首次转为负值 2020 - 04 - 21
  • AvaTrade时事快讯:美元和黄金遭到抛售,美股则强势上扬 2020 - 04 - 20
  • AvaTrade时事快讯:疫情冲击下原油需求大降 2020 - 04 - 17
  • AvaTrade时事快讯:4月16日现货白银交易策略 2020 - 04 - 16
  • AvaTrade时事快讯:欧佩克+大会来袭,油市风起云涌 2020 - 04 - 09
  • AvaTrade时事快讯: 美国再推1万亿美元刺激!黄金期货创下逾七年新高 2020 - 04 - 07
  • AvaTrade时事快讯: 布油大涨8% 特朗普先后与俄罗斯、沙特会谈 2020 - 04 - 03
  • AvaTrade时事快讯: WTI原油再度跌破20美元,原油价格创下史上最大单月跌幅 2020 - 04 - 02
  • AvaTrade时事快讯: 美油隔夜原油价格逆转隔夜疲态转为上涨 2020 - 04 - 01
  • AvaTrade时事快讯: 美油隔夜大跌7%后小幅反弹,全球日需求或下降2000万桶 2020 - 03 - 30
  • AvaTrade时事快讯: 美参议院连夜通过2万亿计划!美股后市如何 2020 - 03 - 27
  • AvaTrade时事快讯: 美股迎来报复性反弹 道指涨超11%站上20000点 2020 - 03 - 26
  • AvaTrade时事快讯: 美联储宣布开启无限量QE, 美股抹去特朗普上任以来所有涨幅 2020 - 03 - 25
  • AvaTrade时事快讯: 又来“黑色星期一” , 美股1个月闪电崩盘! 2020 - 03 - 24
  • AvaTrade时事快讯: 国际油价飙涨24% ,美三大股指绝地求生大逃杀 2020 - 03 - 23
  • AvaTrade时事快讯: 至暗时刻来临!美股近10天来第四次熔断 2020 - 03 - 20
  • AvaTrade时事快讯: 1.2万亿美元!特朗普再放刺激大招,美联储重启金商票工具 2020 - 03 - 18
  • AvaTrade时事快讯: 33年最大跌幅!美三大股指暴跌近12% 2020 - 03 - 17
  • AvaTrade时事快讯: 见证美股一周两次熔断,全球股灾连环熔断! 2020 - 03 - 13
  • AvaTrade时事快讯: 美股期货再熔断 纳指期货一度跌停 2020 - 03 - 13
  • AvaTrade时事快讯: 美股逾20年内来首次熔断 道指狂泻2000点 2020 - 03 - 11
  • AvaTrade时事快讯: WTI原油跌逾33%、标普500指数期货暴跌至2819点 2020 - 03 - 10
  • AvaTrade时事快讯: 拜登领先逾70票 美国股市大涨4%! 2020 - 03 - 06
  • AvaTrade时事快讯: 美联储紧急降息50个基点 鲍威尔称经济前景有所变化 2020 - 03 - 04
  • AvaTrade时事快讯: 隔夜美股强劲反弹,美联储3月降息概率已达100% 2020 - 03 - 03
  • AvaTrade时事快讯: 美联储降息预期高涨,金价调整过后有望维持升势 2020 - 03 - 02
  • AvaTrade时事快讯: 道指单日跌千点上演美股之熊来了 2020 - 02 - 28
  • AvaTrade时事快讯:道指两日暴跌1900点,标普500指数市值蒸发2.138万亿美元 2020 - 02 - 27
  • AvaTrade时事快讯:为什么抛售行为是过度反应 2020 - 02 - 26
  • AvaTrade时事快讯:美国三大股指下跌,美元同步下跌 2020 - 02 - 25
  • AvaTrade时事快讯:美元全线走低是什么导致的? 2020 - 02 - 24
  • AvaTrade时事快讯:美国期货交易走高 2020 - 02 - 21
  • AvaTrade时事快讯:市场对苹果的收入警告反应过度 2020 - 02 - 19
  • AvaTrade时事快讯:预计美国休市后市场流动性低 2020 - 02 - 18
  • AvaTrade时事快讯:美元尽管处在强势,但面临调整的压力 2020 - 02 - 17
  • AvaTrade时事快讯:美元持续走高,欧元容易走低 2020 - 02 - 14
  • AvaTrade时事快讯:黄金冲高看似偏强 谨防空头再下一城 2020 - 02 - 13
  • AvaTrade拓展全球版图 新添阿布扎比监管 2020 - 02 - 11
  • AvaTrade时事快讯:英国经济数据表现疲软 2020 - 02 - 11
  • AvaTrade时事快讯:非农就业表现强劲 美元指数再创新高 2020 - 02 - 10
  • AvaTrade时事快讯:又是美国非农日,今晚黄金价格或将再次北上拉升 2020 - 02 - 07
  • AvaTrade时事快讯:美元乘美国经济数据利好的东风继续上涨 2020 - 02 - 06
  • AvaTrade时事快讯:市场风险情绪改善,日元和瑞郎连续两日下跌 2020 - 02 - 05
  • AvaTrade时事快讯:英国正式脱离欧盟 英镑刷新18日高位 2020 - 02 - 04
  • AvaTrade时事快讯:非农不给力,或将影响美元几个交易日! 2020 - 01 - 13
